Doppeltwirkendes DN100 4-Zoll-Edelstahl-Pneumatik-Absperrventil mit Sanitärklemme für die Industrie in Lebensmittelqualität
Basisinformation
Modell Nr. | AB-0000203 |
Arbeitsdruck | Mitteldruck (2,5 MPa < Pn < 6,4 MPa) |
Arbeitstemperatur | Mittlere Temperatur (120°C |
Material der Dichtungsoberfläche | Weich versiegelt |
Ventilkörper | Schmiedeschweißen |
Standard | AUS |
Anwendung | Industrielle Nutzung, Wasserindustrielle Nutzung |
Größe | DN50-1200 |
Mittel | Wasser, Öl, Gas usw |
Lieferung | in 7 Tagen |
Luftdruck | 0,4–0,7 MPa |
Transportpaket | Karton/Holzkiste |
Spezifikation | CE, TÜV, ISO |
Warenzeichen | Gratulation |
Herkunft | Wuhan, Hubei, China |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Doppeltwirkendes DN100 4 Zoll Edelstahl-Nahrungsmittelindustrie-Sanitärklemm-Pneumatik-AbsperrventilProduktbeschreibung
Diese exzentrischen pneumatischen Absperrklappen verfügen über einen Dichtungsring aus rostfreiem Stahl vom Typ „U“. Dieser Dichtungsring und die dreifache exzentrische Polierscheibe berühren sich gegenseitig, um das Problem zu lösen, dass die Dichtungsoberfläche bei herkömmlichen exzentrischen Absperrklappen immer noch in der Gleitkontaktreibung ist Im Handumdrehen von 0° auf 10° geöffnet und geschlossen, wodurch die Dichtungsoberfläche beim Öffnen der Scheibe im Handumdrehen getrennt und die Dichtung wiederhergestellt wird, wenn die Scheibe geschlossen wird.Parameter
Körperbewertungen | PN1,0/PN1,6 MPa/PN2,5 MPa |
Ventilgröße | DN50-DN1200 |
Versiegeltes Material | Legierungsdichtung |
Strömungseigenschaften | ungefährer EQ% |
Schaftdichtung | NBR, HNBR, PTFE, Graphit |
Körpermaterial | WCB/SUS304/SUS316L/CF8/CF8LEdelstahl |
Stammmaterial | WCB/SUS304/SUS316L/CF8/CF8L Edelstahl |
Körperverbindungen | Wafer/Flansch |
Betriebsdruck | PN1,6 MPa, PN2,5 MPa |
Mittlere Temperatur | ≤540°C |
Zeichnung der Installationsgröße
Ventilgröße | Struktur Länge Standard Wert | Figurengröße (Referenzwert) | Verbindungsgröße (Standardwert) | Gewicht (kg) | |||||||
H | H2 | A2 | B2 | PN1,6 MPa | PN2,5 MPa | ||||||
mm | Zoll | L | D1 | Zd | D1 | Zd | |||||
50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 125 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 145 | 4-14 | 145 | 8-18 | 12 |
80 | 3 | 49 | 120 | 645 | 245 | 72 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 56 | 138 | 675 | 355 | 92 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |
125 | 5 | 64 | 164 | 715 | 355 | 92 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |
150 | 6 | 70 | 175 | 800 | 355 | 92 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 |
200 | 8 | 71 | 208 | 850 | 250 | 170 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |
250 | 10 | 76 | 243 | 925 | 250 | 170 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |
300 | 12 | 83 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 |
350 | 14 | 92 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 |
400 | 16 | 102 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1290 | 650 | 280 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2250 | 1250 | 380 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |
Der Druck- und Temperaturbereich
Die höchste Temperatur °C | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | Körpermaterial |
Körperbewertungen Mpa | |||||||||||||
0,6 | 0,60 | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,30 | 0,21 | ---- | ---- | ---- | ---- | Rostfrei Stahl |
1,0 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,35 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
1.6 | 1,60 | 1,60 | 1,44 | 1.28 | 1.12 | 0,96 | 0,80 | 0,56 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2.5 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 0,88 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
0,6 | 0,57 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Kohlenstoff Stahl |
1,0 | 0,95 | 0,86 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | |
1.6 | 1,52 | 1.31 | 1.29 | 1.21 | 1.13 | 1.06 | 1.01 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | |
2.5 | 2.38 | 2.15 | 2.01 | 1,89 | 1,77 | 1,66 | 1,59 | 1,53 | 1,50 | 1,48 | 1,46 | 1,45 |
Verpackung und Versand 1. Verpackung: innen mit Luftpolsterfolie, außen mit Karton und Holzkiste. 2. Transport: auf dem Seeweg, auf dem Luftweg, mit dem Zug
Unsere Dienstleistungen1.Professionelle Beratung2.24 Stunden Antwort nach dem Verkauf3.Ein Jahr Garantie4.Sichere Verpackung für den Versand5.Willkommene MusterbestellungFirmenvorstellung
Wuhan Grat Control Valve ist ein professioneller Ventilhersteller, der 2005 gegründet wurde. Das Unternehmen ist auf die Erforschung und Entwicklung verschiedener automatischer Ventile für die industrielle Automatisierung und Produkte für die Implementierung vor Ort spezialisiert.
In der 10-jährigen Entwicklung hat Grat 9 Patente wie kleine Durchflussregelventile und Potentiometer-Positionsgeräte erhalten und arbeitet mit mehr als 1000 Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Einige davon sind weltberühmte Unternehmen.
Gemäß dem Qualitätsmanagementsystem ISO9001:2008 kontrolliert Grat streng die Produktqualität und den gesamten Produktionsprozess. Im Jahr 2015 erhielt Grat CE-Zertifikate und bestand erfolgreich EMV-Tests und CNAS 100.000-fache Lebensdauertests.
Mit den im Management eingesetzten ERP- und CRM-Systemen erhöhen sie das Ressourcen- und Informationsniveau und verbessern die Fähigkeit der Kundenbeziehung. Hohe Qualität und guter Service sind unsere Vorteile, um den Markt zu erobern.
Zertifikate & Prüfberichte
Anwendung