Sanitär-Edelstahl-Hand-Schnellmontage-Schweiß-Zweiteiler-Kugelhahn mit geradem Durchgang
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 50,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 10.000 kg
Basisinformation
Modell Nr. | VB-15 |
Fahrmodus | Handbuch |
Nenndruck | MPa:10 |
Struktur | Schwimmender Kugelhahn |
Typ | Schwimmender Kugelhahn |
Funktion | Überdruckventil, Atmosphärenventil |
Standard | DIN, 3A, ISO |
Anwendung | Wasserindustrielle Nutzung, Haushaltsnutzung, Pharmazeutik |
Transportpaket | Einzeln verpackt |
Spezifikation | Kommission |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 50,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 10.000 kgProduktbeschreibung
Größe | φDn | φD | φD1 | L | L1 | H |
DN15 | 15 | 18 | 34 | 75 | 111 | 60 |
DN20 | 19 | 22 | 34 | 100 | 114 | 62 |
DN25 | 25 | 28 | 50,5 | 120 | 140 | 65 |
DN32 | 31 | 34 | 50,5 | 130 | 140 | 72 |
DN40 | 37 | 40 | 50,5 | 140 | 160 | 79 |
DN50 | 49 | 52 | 64 | 164 | 175 | 94 |
DN65 | 66 | 70 | 91 | 189 | 230 | 104 |
DN80 | 81 | 85 | 106 | 212 | 246 | 116 |
DN100 | 100 | 104 | 119 | 260 | 333 | 151 |
Größe | φDn | φD | φD1 | L | L1 | H |
1/2" | 9.4 | 12.7 | 25.2 | 75 | 111 | 60 |
3/4" | 15.8 | 19.1 | 25.2 | 100 | 114 | 62 |
1" | 22.1 | 25.4 | 50,5 | 120 | 140 | 65 |
1,25" | 28.5 | 31.8 | 50,5 | 130 | 140 | 72 |
1,5" | 34.8 | 38.1 | 50,5 | 140 | 160 | 79 |
2" | 47,5 | 50.8 | 64 | 164 | 175 | 94 |
2,5" | 60.2 | 63,5 | 77,5 | 189 | 230 | 104 |
3" | 72,9 | 76,2 | 91 | 212 | 246 | 116 |
4" | 97,4 | 101,6 | 119 | 260 | 333 | 151 |
Verbindungsmethode | Schnelle Installation |
Produktname | Gerader Kugelhahn |
Produktmaterial | Edelstahl |
Verpackung | Einzeln verpackt |
Funktion | Angemessenes Design, gute Praktikabilität, Vorzugspreis, Qualitätssicherung |
An uns senden